海匯牌國六11噸灑水車

人格的完善是本,財富的確立是末,這款海匯牌國六11噸灑水車帶你走向致富道路。

此款車型的外形尺寸為7980X2470X2840(mm),整車的總質(zhì)量為18000(kg),整備質(zhì)量為7500(kg),最高車速89,98(km/h)。
海匯牌國六11噸灑水車的底盤型號為DFH1180EX8 二類 東風(fēng)商用車有限公司,底盤軸距為4500,3950(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,底盤配置的發(fā)動機(jī)型號為D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B185,底盤承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 海匯牌RHH5180GSSDF6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 海匯牌RHH5180GSSDF6型灑水車 | 外形尺寸: | 7980X2470X2840(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風(fēng)商用車有限公司 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2600(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 89,98(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 二類 東風(fēng)商用車有限公司 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
| 軸距: | 4500,3950(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,20003 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 該車主要用于灑水和園林綠化,專用裝置為罐體及水泵,僅選用底盤4500mm或3950mm軸距;矩形罐外形尺寸(長×寬×高)(mm):4580×2330×1400.罐體總?cè)萘?0.8立方米,罐體有效容積10.3立方米.介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米.側(cè)防護(hù)裝置材料鋁合金,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料采用Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為140mm×80mm,離地高度為490mm.隨底盤選裝駕駛室外觀,踏步結(jié)構(gòu)及后處理隔熱罩;選裝自吸管放置裝置,選裝前部鴨嘴噴灑裝置,選裝前部無噴灑裝置,選裝中部對角沖裝置,選裝后部無側(cè)噴裝置,選裝尾部箭頭燈,選裝后上噴灑裝置,選裝后部噴霧裝置樣式,選裝后部水槍裝置樣式;ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||


我們以誠摯的熱情,歡迎所有海匯牌國六11噸灑水車經(jīng)銷商精誠合作,共創(chuàng)輝煌。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
